به گزارش اکوبان نیوز، آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در شانزدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
| قیمت ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | ۴۳۵,۶۷۷ |
| دلار (نیما) | ۲۸۵,۰۰۰ |
| یورو | ۴۶۳,۷۱۹ |
| دلار (حواله) | ۴۰۶,۴۸۳ |
| درهم | ۱۱۸,۶۳۲ |
| یورو (حواله) | ۴۳۲,۶۴۶ |
| درهم (حواله) | ۱۱۰,۶۸۳ |
لینک کوتاه خبر: https://ecobannews.com/n1ng