به گزارش پایگاه خبری اکوبان، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز جمعه ۱۲ تیر ۱۴۰۵ اعلام شد. این نرخها قیمت بازار آزاد است (بهجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
قیمت ارزهای اصلی
| ارز | قیمت (تومان) |
|---|---|
| دلار (صرافی بانک ملی) | ۱۳۰,۹۳۶ |
| دلار (بازار آزاد) | ۱۷۵,۴۹۰ |
| یورو (صرافی بانک ملی) | ۱۵۳,۳۹۳ |
| یورو (بازار آزاد) | ۲۰۰,۷۶۰ |
| درهم امارات | ۴۸,۸۷۸ |
| پوند انگلیس | ۲۳۴,۵۰۰ |
| لیر ترکیه | ۳,۷۵۰ |
| فرانک سوئیس | ۲۱۸,۴۷۰ |
| یوان چین | ۲۵,۸۴۰ |
سایر ارزها
| ارز | قیمت (تومان) |
|---|---|
| دینار کویت | ۵۷۷,۴۰۲ |
| ریال عربستان | ۴۶,۷۲۰ |
| ریال قطر | ۴۹,۸۹۱ |
| روبل روسیه | ۲,۲۴۹ |
| منات آذربایجان | ۱۰۳,۱۷۰ |
| لاری گرجستان | ۶۶,۵۳۰ |
انتهای خبر/
لینک کوتاه خبر: https://ecobannews.com/kwd3