به گزارش پایگاه خبری اکوبان، قیمت گوشی امروز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ اعلام شد. بازار تلفن همراه در ایران بهشدت از عواملی مثل نوسانات نرخ ارز، شرایط واردات، قوانین رجیستری و عرضه جهانی مدلهای جدید تأثیر میپذیرد.
قیمت گوشیهای آیفون (۴ مرداد ۱۴۰۵)
| مدل | حافظه و نوع | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| آیفون ۱۳ | ۱۲۸ CH | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۴ | ۱۲۸ CH | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۵ | ۱۲۸ CH | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ | ۱۲۸ CH | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ پرو | ۲۵۶ ZAA | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ پرو مکس | ۲۵۶ ZAA | ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ | ۲۵۶ CH | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ پرو | ۲۵۶ ZAA | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ پرو مکس | ۲۵۶ ZAA | ۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت گوشیهای سامسونگ (۴ مرداد ۱۴۰۵)
| مدل | حافظه (گیگ) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| گلکسی A06 | ۶۴ | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A07 | ۶۴ | ۲۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A16 | ۱۲۸ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A17 | ۱۲۸ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A17 | ۲۵۶ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A26 | ۲۵۶ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A36 | ۲۵۶ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A37 | ۲۵۶ | ۷۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A56 | ۲۵۶ | ۸۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A57 | ۲۵۶ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S24 FE | ۲۵۶ | ۱۰۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S25 FE | ۲۵۶ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S25 Ultra | ۲۵۶ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S26 Ultra | ۲۵۶ | ۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
قیمت گوشیهای شیائومی و پوکو (۴ مرداد ۱۴۰۵)
| مدل | حافظه (گیگ) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ردمی A3 | ۱۲۸ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی A5 | ۶۴ | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| ردمی 14C | ۲۵۶ | ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| ردمی 15C | ۲۵۶ | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| ردمی 15 | ۲۵۶ | ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت 14 | ۲۵۶ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت 14 پرو | ۲۵۶ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت 14 پرو پلاس | ۵۱۲ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت 15 | ۲۵۶ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت 15 پرو | ۲۵۶ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت 15 پرو پلاس | ۵۱۲ | ۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| پوکو X7 Pro | ۵۱۲ | ۹۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| پوکو C75 | ۲۵۶ | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| پوکو C85 | ۲۵۶ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پوکو F6 Pro | ۵۱۲ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
انتهای خبر/
لینک کوتاه خبر: https://ecobannews.com/c3bc