به گزارش پایگاه خبری اکوبان، قیمت گوشی امروز سهشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵ اعلام شد. بازار تلفن همراه در ایران بهشدت از عواملی مثل نوسانات نرخ ارز، شرایط واردات، قوانین رجیستری و همچنین عرضه جهانی مدلهای جدید تأثیر میپذیرد. به همین دلیل، قیمت گوشیها معمولاً در بازههای زمانی کوتاه دستخوش تغییر میشود.
قیمت انواع گوشی پرچمدار
| مدل | حافظه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| آیفون ۱۷ پرو مکس | ۲۵۶ گیگ | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ | ۲۵۶ گیگ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ پرو مکس | ۲۵۶ گیگ | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ S26 Ultra | ۲۵۶ گیگ | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ S25 FE | ۲۵۶ گیگ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ S25 Ultra | ۲۵۶ گیگ | ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی Poco X7 Pro | ۵۱۲ گیگ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی Redmi Note 15 Pro | ۲۵۶ گیگ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی Redmi Note 15 | ۲۵۶ گیگ | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ |
قیمت انواع گوشی اقتصادی
| مدل | حافظه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| سامسونگ Galaxy A06 | ۶۴ گیگ | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ Galaxy A07 | ۶۴ گیگ | ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ Galaxy A16 | ۱۲۸ گیگ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی Redmi A5 | ۶۴ گیگ | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی Redmi 15 | ۶۴ گیگ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی Redmi 15C | ۱۲۸ گیگ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریلمی Note 50 | ۶۴ گیگ | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| ریلمی Note 60 | ۱۲۸ گیگ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریلمی C75 | ۱۲۸ گیگ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
انتهای خبر/
لینک کوتاه خبر: https://ecobannews.com/n9jr