به گزارش پایگاه خبری اکوبان، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۵ اعلام شد. این نرخها قیمت بازار آزاد است (بهجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
قیمت ارزهای اصلی
| ارز | قیمت |
|---|---|
| دلار (صرافی بانک ملی) | ۱,۳۰۹,۳۶۸ ریال |
| دلار (بازار آزاد) | ۱,۷۴۳,۹۰۰ ریال |
| یورو (صرافی بانک ملی) | ۱,۵۳۳,۹۳۷ ریال |
| یورو (بازار آزاد) | ۱,۹۸۴,۵۰۰ ریال |
| درهم امارات | ۴۷۴,۵۰۰ ریال |
| پوند انگلیس | ۲,۳۱۷,۵۰۰ ریال |
| لیر ترکیه | ۳۷,۳۰۰ ریال |
| فرانک سوئیس | ۲,۱۵۷,۴۰۰ ریال |
| یوان چین | ۲۵۶,۵۰۰ ریال |
| ین ژاپن | ۱,۰۷۳,۲۲۰ ریال |
سایر ارزها
| ارز | قیمت |
|---|---|
| دلار کانادا | ۱,۲۲۷,۶۰۰ ریال |
| دلار استرالیا | ۱,۲۰۴,۷۰۰ ریال |
| دینار کویت | ۵,۶۶۲,۷۲۵ ریال |
| ریال عربستان | ۴۶۴,۱۳۰ ریال |
| ریال قطر | ۴۷۷,۹۱۴ ریال |
| دینار بحرین | ۴,۶۲۰,۷۳۶ ریال |
| روبل روسیه | ۲۲,۵۲۰ ریال |
| منات آذربایجان | ۱,۰۲۵,۰۰۰ ریال |
| لاری گرجستان | ۶۶۰,۹۰۰ ریال |
انتهای خبر/
لینک کوتاه خبر: https://ecobannews.com/nzic