به گزارش پایگاه خبری اکوبان، قیمت گوشی امروز پنجشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۵ اعلام شد. بازار تلفن همراه در ایران بهشدت از عواملی مثل نوسانات نرخ ارز، شرایط واردات، قوانین رجیستری و همچنین عرضه جهانی مدلهای جدید تأثیر میپذیرد.
قیمت گوشیهای آیفون
| مدل | حافظه و نوع | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| آیفون ۱۳ | ۱۲۸ CH | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۴ | ۱۲۸ CH | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۵ | ۱۲۸ CH | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ | ۱۲۸ CH | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ پرو مکس | ۲۵۶ ZAA | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ | ۲۵۶ CH | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ پرو | ۲۵۶ ZAA | ۳۶۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ پرو مکس | ۲۵۶ ZAA | ۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت گوشیهای سامسونگ
| مدل | حافظه (گیگ) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| گلکسی A06 | ۶۴ | ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A07 | ۶۴ | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A16 | ۱۲۸ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A17 | ۱۲۸ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A17 | ۲۵۶ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A26 | ۲۵۶ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A36 | ۲۵۶ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A37 | ۲۵۶ | ۷۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A56 | ۲۵۶ | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A57 | ۲۵۶ | ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S24 FE | ۲۵۶ | ۱۰۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S25 FE | ۲۵۶ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S25 Ultra | ۲۵۶ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S26 Ultra | ۲۵۶ | ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت گوشیهای شیائومی و پوکو
| مدل | حافظه (گیگ) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ردمی A3 | ۱۲۸ | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| ردمی A5 | ۶۴ | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| ردمی 14C | ۲۵۶ | ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| ردمی 15C | ۲۵۶ | ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت 14 | ۲۵۶ | ۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت 14 پرو | ۲۵۶ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت 15 | ۲۵۶ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت 15 پرو | ۲۵۶ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پوکو X7 Pro | ۵۱۲ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پوکو F6 Pro | ۵۱۲ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
انتهای خبر/
لینک کوتاه خبر: https://ecobannews.com/19qz