به گزارش پایگاه خبری اکوبان، بازار خودرو برخلاف انتظار اولیه، واکنشی متفاوت به فضای سیاسی ناشی از تفاهم ایران و آمریکا نشان داد. اعلام قیمتهای جدید ایرانخودرو باعث شد بخشی از خودروهای این شرکت در بازار آزاد با افزایش قیمت مواجه شوند.
قیمت خودروهای ایران خودرو:
· وانت آریسان: بازار ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | کارخانه ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
· سورن پلاس (TU5P): بازار ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | کارخانه ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
· سورن پلاس (XU7P): بازار ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | کارخانه ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
· دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی): بازار ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | کارخانه ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
· دنا پلاس اتوماتیک: بازار ۲,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | کارخانه ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
· پژو ۲۰۷ موتور TU3: بازار ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | کارخانه ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
· پژو ۲۰۷ اتوماتیک: بازار ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | کارخانه ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
· تارا دستی V1: بازار ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | کارخانه ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
· تارا اتوماتیک V4: بازار ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | کارخانه ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
· تارا اتوماتیک (توربو): بازار ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | کارخانه ۲,۷۳۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
· ری را: بازار ۳,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | کارخانه ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروهای سایپا:
· سهند S: بازار ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | کارخانه ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ تومان
· اطلس G: بازار ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | کارخانه ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ تومان
· ساینا S: بازار ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | کارخانه ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ تومان
· کوییک S: بازار ۱,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | کارخانه ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان
· شاهین GL: بازار ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | کارخانه ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
· شاهین اتوماتیک G: بازار ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | کارخانه ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
· شاهین اتوماتیک پلاس: بازار ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | کارخانه ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروهای مدیران خودرو:
· X33 کراس (اتوماتیک): بازار ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | کارخانه ۲,۸۸۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
· آریزو6 (Z6 GT): بازار ۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | کارخانه ۴,۱۹۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
· فونیکس FX: بازار ۵,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | کارخانه ۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
· تیگو ۸ هیبرید: بازار ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | کارخانه ۶,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
· تیگو ۸ پرومکس: بازار ۸,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | کارخانه ۶,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
· تیگو ۹: بازار ۹,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | کارخانه ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
· اکستریم QX: بازار ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | کارخانه ۹,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروهای کرمان موتور:
· جک J4: بازار ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | کارخانه ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
· کیامسی X5: بازار ۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | کارخانه ۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
· کیامسی J7: بازار ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | کارخانه ۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروهای بهمن موتور:
· فیدلیتی الیت (۷ نفره): بازار ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | کارخانه ۴,۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
· فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره): بازار ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | کارخانه ۴,۴۶۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
· مزدا ۳: بازار ۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | کارخانه ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت خودروهای سایر شرکتها:
· لوکانو L7: بازار ۶,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | کارخانه ۵,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
· لوکانو L8: بازار ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | کارخانه ۷,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
· لاماری ایما: بازار ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | کارخانه ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتهای خبر/