به گزارش پایگاه خبری اکوبان، قیمت گوشی امروز دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۵ اعلام شد. بازار تلفن همراه در ایران بهشدت از عواملی مثل نوسانات نرخ ارز، شرایط واردات، قوانین رجیستری و همچنین عرضه جهانی مدلهای جدید تأثیر میپذیرد. به همین دلیل، قیمت گوشیها معمولاً در بازههای زمانی کوتاه دستخوش تغییر میشود.
قیمت انواع گوشی پرچمدار
| مدل | حافظه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| آیفون ۱۷ پرو مکس | ۲۵۶ گیگ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ | ۲۵۶ گیگ | ۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ پرو مکس | ۲۵۶ گیگ | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ S26 Ultra | ۲۵۶ گیگ | ۳۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ S25 FE | ۲۵۶ گیگ | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ S25 Ultra | ۲۵۶ گیگ | ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی Poco X7 Pro | ۵۱۲ گیگ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی Redmi Note 15 Pro | ۲۵۶ گیگ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی Redmi Note 15 | ۲۵۶ گیگ | ۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
قیمت انواع گوشی اقتصادی
| مدل | حافظه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| سامسونگ Galaxy A06 | ۶۴ گیگ | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ Galaxy A07 | ۶۴ گیگ | ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ Galaxy A16 | ۱۲۸ گیگ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی Redmi A5 | ۶۴ گیگ | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی Redmi 15 | ۶۴ گیگ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی Redmi 15C | ۱۲۸ گیگ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریلمی Note 50 | ۶۴ گیگ | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| ریلمی Note 60 | ۱۲۸ گیگ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریلمی C75 | ۱۲۸ گیگ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لینک کوتاه خبر: https://ecobannews.com/81fi