به گزارش پایگاه خبری اکوبان، قیمت خودرو امروز یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که بازار خودرو پس از چند هفته حرکت صعودی، امروز وارد فاز نوسانی شد و قیمتها در بخشهای مختلف مسیر یکسانی را دنبال نکردند. بررسی معاملات امروز نشان میدهد قیمت محصولات ایرانخودرو عمدتاً کاهشی بوده، در حالی که محصولات سایپا افزایش قیمت را تجربه کردهاند. در بازار خودروهای مونتاژی نیز روند مشخصی حاکم نبود و برخی مدلها با افزایش و برخی دیگر با کاهش قیمت معامله شدند.
در میان محصولات ایرانخودرو، سورن پلاس دوگانهسوز با کپسول بزرگ ۲۰ میلیون تومان کاهش یافت و به ۲ میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان رسید. پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۵۰ میلیون تومان ارزان شد و تارا اتوماتیک نیز ۳۰ میلیون تومان کاهش یافت. در سوی دیگر بازار، ساینا S صفر ۶۰ میلیون تومان گران شد و به یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان رسید. در بازار مونتاژی، فونیکس FX با افزایش ۴۲۰ میلیون تومانی بیشترین رشد قیمت را ثبت کرد و به ۶ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان رسید. در مقابل، تیگو ۹ با کاهش ۲۵۰ میلیون تومانی به ۱۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسید.
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییرات |
|---|---|---|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| ساینا S | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
| کوییک S | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۶,۰۰۰,۰۰۰+ |
| فونیکس FX | ۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
| هایما S7 پرو | ۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | ۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
| تیگو ۹ | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| سورن (TU5P) | ۲,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۱,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| سورن XU7P | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | — بدون تغییر |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| راناپلاس | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| تارا دستی V1 | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| هایما اس 5 (S5) پرو | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | — بدون تغییر |
| هایما اس 7 (S7) پرو | ۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | — بدون تغییر |
| هایما 8 اس (8S) | ۶,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | — بدون تغییر |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید | — بدون تغییر |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| ری را | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | — بدون تغییر |
| اطلس S | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| اطلس GL | ۱,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| اطلس G | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| ساینا S | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | — بدون تغییر |
| کوییک RS | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| کوییک S | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| کوییک GX | ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| کوییک GXR | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| شاهین GL | ۲,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| شاهین دنده پلاس | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | — بدون تغییر |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| پارس نوآ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| سایپا 151 GX | ۱,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| کارون | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| چانگان EADO برقی | ناموجود | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۶,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| چانگان CS55 | ۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| سیتروئن C3-XR | ۳,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۸۹,۳۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| x5 | به زودی | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| X55 پرو | ۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| X77 (الیت) | ۵,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| آریزو 5 | ناموجود | توقف تولید | — بدون تغییر |
| آریزو M5 | ناموجود | توقف تولید | — بدون تغییر |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| آریزو 8 (Z8) | ۷,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۶,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۷,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| فونیکس FX | ۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| فونیکس FX AWD | ناموجود | به زودی | — بدون تغییر |
| فونیکس FX برقی | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ناموجود | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| تیگو 9 (F9) | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| اکستریم SX | ۷,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| اکستریم TX | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | — بدون تغییر |
| اکستریم QX | ۱۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| بک X3 | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| جک J4 | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| جک SR3 | ۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| جک SR6 | ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| کیامسی ایگل | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| کیامسی J7 | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| کیامسی X5 | ۵,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| کیامسی T8 | ۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| کیامسی T9 | ۷,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| رسپکت (نیو) | ۴,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | — بدون تغییر |
| دیگنیتی پرایم | ناموجود | توقف تولید | — بدون تغییر |
| دیگنیتی پرستیژ | ناموجود | توقف تولید | — بدون تغییر |
| ون اینرودز | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| کاپرا تک کابین B | ناموجود | توقف تولید | — بدون تغییر |
| کاپرا دو کابین B | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | — بدون تغییر |
| کاپرا U اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | — بدون تغییر |
| هونگچی H5 | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| شوال H6 | ۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| اواتار 11 | ناموجود | توقف فروش | — بدون تغییر |
| مزدا3 | ۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| اینوی هیبریدی | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| لوکانو L7 | ۷,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| لوکانو L8 | ۱۰,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| بایک X55 | — | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| بیجینگ U5 | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| پیکاپ مکسوس H | ۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| لیپ موتور T03 | — | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| تیگارد X35+ | ۳,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| تیسان S05 | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| لاماکو فلو | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| لاماری اکو | ۴,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| لاماری ایما | ۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | — بدون تغییر |
| لاماری هیبرید | ۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| فردا SX5 | ۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | — بدون تغییر |
| فردا T5 | ناموجود | توقف تولید | — بدون تغییر |
| فردا 511 | ۲,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | — بدون تغییر |
“`