به گزارش پایگاه خبری اکوبان ، قیمت گوشی امروز دوشنبه 12 مرداد 1405 اعلام شد. بازار تلفن همراه در ایران بهشدت از عواملی مثل نوسانات نرخ ارز، شرایط واردات، قوانین رجیستری و همچنین عرضه جهانی مدلهای جدید تأثیر میپذیرد. به همین دلیل، قیمت گوشیها معمولاً در بازههای زمانی کوتاه دستخوش تغییر میشود.
در این گزارش، جدیدترین قیمت روز محبوبترین و پرفروشترین و همچنین اقصادیترین گوشیهای موجود در بازار ایران، بهصورت روزانه و در قالب جدول ارائه شده تا پیش از خرید، تصویر روشنی از وضعیت فعلی بازار موبایل داشته باشید.
قیمت گوشی در بازار ایران
در جدول زیر میتوانید فهرست پرفروشترین و اقتصادیترین مدلهای بازار ایران را به همراه قیمت گوشی امروز 12 مرداد 1405 و مشخصات حافظه هر گوشی مشاهده کنید.
📊 گوشیهای اقتصادی
| مدل | حافظه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| گلکسی A06 | ۶۴ گیگابایت | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A07 | ۶۴ گیگابایت | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A16 | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی A5 | ۶۴ گیگابایت | ۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| ردمی 15 | ۶۴ گیگابایت | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی 15C | ۱۲۸ گیگابایت | ۴۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| ریلمی نوت 50 | ۶۴ گیگابایت | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| ریلمی نوت 60 | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ریلمی C75 | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
📊 گوشیهای پرچمدار
| مدل | حافظه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| آیفون 17 پرو مکس | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون 17 | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون 16 پرو مکس | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S26 اولترا | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S25 FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S25 اولترا | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پوکو X7 پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت 15 پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۷۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت 15 | ۲۵۶ گیگابایت | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
انتهای خبر /
لینک کوتاه خبر: https://ecobannews.com/indc