به گزارش پایگاه خبری اکوبان، قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ در بازار آزاد اعلام شد. قیمت دلار و یورو امروز ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد هر دلار آمریکا ۱۸۸,۰۰۰ تومان و هر یورو ۲۱۷,۳۰۰ تومان معامله میشود. قیمت دلار و یورو امروز ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ در صرافی بانک ملی نیز به ترتیب ۱۳۰,۹۳۶ و ۱۵۳,۳۹۳ تومان ثبت شده است. سایر ارزها نیز شامل درهم امارات ۵۰۹,۹۱۰ تومان، پوند انگلیس ۲,۵۳۱,۵۰۰ تومان و لیر ترکیه ۳۹,۵۰۰ تومان است.
📊 قیمتهای امروز ارزها
| ارز | قیمت (ریال) |
|---|---|
| دلار (صرافی بانک ملی) | ۱,۳۰۹,۳۶۸ |
| دلار (بازار آزاد) | ۱,۸۸۰,۰۰۰ |
| یورو (صرافی بانک ملی) | ۱,۵۳۳,۹۳۷ |
| یورو (بازار آزاد) | ۲,۱۷۳,۰۰۰ |
| درهم امارات | ۵۰۹,۹۱۰ |
| پوند انگلیس | ۲,۵۳۱,۵۰۰ |
| لیر ترکیه | ۳۹,۵۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۲,۳۲۷,۸۰۰ |
| یوان چین | ۲۸۰,۱۰۰ |
| ین ژاپن | ۱۲,۳۲۰ |
| وون کره جنوبی | ۱,۳۱۷ |
| دلار کانادا | ۱,۳۴۳,۲۰۰ |
| دلار استرالیا | ۱,۳۲۶,۱۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۱,۱۰۵,۶۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۱,۴۶۷,۳۰۰ |
| روپیه هند | ۲۰,۲۸۰ |
| روپیه پاکستان | ۶,۷۶۱ |
| دینار عراق | ۱,۳۲۱ |
| پوند سوریه | ۱۵,۴۴۴ |
| افغانی | ۲۸,۵۶۰ |
| کرون دانمارک | ۲۹۰,۵۰۰ |
| کرون سوئد | ۱۹۸,۱۰۰ |
| کرون نروژ | ۱۹۷,۶۰۰ |
| ریال عربستان | ۵۰۰,۶۳۰ |
| ریال قطر | ۵۱۵,۸۰۰ |
| ریال عمان | ۴,۸۸۷,۷۰۰ |
| دینار کویت | ۶,۰۸۳,۴۰۰ |
| دینار بحرین | ۴,۹۹۰,۰۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۴۶۰,۵۰۰ |
| بات تایلند | ۵۶,۷۷۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۲۳۹,۷۰۰ |
| روبل روسیه | ۲۳,۱۲۰ |
| منات آذربایجان | ۱,۱۰۷,۶۰۰ |
| درام ارمنستان | ۵,۱۴۰ |
| لاری گرجستان | ۷۱۹,۸۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۲۱,۵۰۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۲۱۰,۴۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۵۱۳,۶۰۰ |
انتهای خبر/
لینک کوتاه خبر: https://ecobannews.com/hhw9