به گزارش پایگاه خبری اکوبان، قیمت گوشی امروز چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ در بازار ایران اعلام شد. بازار تلفن همراه در ایران بهشدت از عواملی مثل نوسانات نرخ ارز، شرایط واردات، قوانین رجیستری و عرضه جهانی مدلهای جدید تأثیر میپذیرد.
قیمت گوشیهای اقتصادی
| مدل | حافظه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| گلکسی A06 | ۶۴ | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A07 | ۶۴ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A16 | ۱۲۸ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ردمی A5 | ۶۴ | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| ردمی 15 | ۶۴ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی 15C | ۱۲۸ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ریلمی نوت 50 | ۶۴ | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ریلمی نوت 60 | ۱۲۸ | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| ریلمی C75 | ۱۲۸ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت گوشیهای پرچمدار
| مدل | حافظه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| آیفون 17 پرومکس | ٢۵۶ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون 17 | ٢۵۶ | ۲۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| آیفون 16 پرومکس | ٢۵۶ | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S26 اولترا | ٢۵۶ | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S25 FE | ٢۵۶ | ۱۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S25 اولترا | ٢۵۶ | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پوکو X7 پرو | ۵١٢ | ۸۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت 15 پرو | ٢۵۶ | ۵۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت 15 | ٢۵۶ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
لینک کوتاه خبر: https://ecobannews.com/c94v