به گزارش پایگاه خبری اکوبان، امروز جمعه ۱۲ تیر ۱۴۰۵ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ۱۸۵ دلار معامله شد و در بازار داخلی قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱۷ میلیون و ۹۷۱ هزار تومان و طلای ۲۴ عیار به ۲۳ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان رسید.
قیمتهای طلا و سکه
| نوع طلا / سکه | قیمت (تومان) | توضیحات |
|---|---|---|
| سکه طرح جدید (امامی) | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| سکه طرح قدیم (بهار آزادی) | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| نیمسکه | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| ربعسکه | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| طلای ۱۸ عیار (هر گرم) | ۱۷,۹۷۱,۰۰۰ | – |
| طلای ۲۴ عیار (هر گرم) | ۲۳,۹۶۰,۰۰۰ | – |
| اونس جهانی طلا | ۴,۱۸۵ دلار | قیمت جهانی |
انتهای خبر/
لینک کوتاه خبر: https://ecobannews.com/ayug