به گزارش پایگاه خبری اکوبان، قیمت گوشی امروز دوشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۵ در بازار ایران اعلام شد. بازار تلفن همراه در ایران بهشدت از عواملی مثل نوسانات نرخ ارز، شرایط واردات، قوانین رجیستری و عرضه جهانی مدلهای جدید تأثیر میپذیرد.
قیمت گوشیهای اقتصادی – ۲۲ تیر ۱۴۰۵
| مدل | حافظه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| سامسونگ گلکسی A06 | ۶۴ گیگ | ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ گلکسی A07 | ۶۴ گیگ | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ گلکسی A16 | ۱۲۸ گیگ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی ردمی A5 | ۶۴ گیگ | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی ردمی 15 | ۶۴ گیگ | ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی ردمی 15C | ۱۲۸ گیگ | ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| ریلمی نوت 50 | ۶۴ گیگ | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| ریلمی نوت 60 | ۱۲۸ گیگ | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ریلمی C75 | ۱۲۸ گیگ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت گوشیهای پرچمدار – ۲۲ تیر ۱۴۰۵
| مدل | حافظه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| آیفون ۱۷ پرومکس | ۲۵۶ گیگ | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ | ۲۵۶ گیگ | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ پرومکس | ۲۵۶ گیگ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ گلکسی S26 Ultra | ۲۵۶ گیگ | ۳۰۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ گلکسی S25 FE | ۲۵۶ گیگ | ۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ گلکسی S25 Ultra | ۲۵۶ گیگ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی Poco X7 Pro | ۵۱۲ گیگ | ۸۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی Redmi Note 15 Pro | ۲۵۶ گیگ | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی Redmi Note 15 | ۲۵۶ گیگ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
لینک کوتاه خبر: https://ecobannews.com/zcht