به گزارش پایگاه خبری اکوبان، شرکت سایپا در اطلاعیهای خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار، فهرست جدید قیمت محصولات تولیدی خود را منتشر کرد که بر اساس آن، قیمت نهایی خودروها برای مصرفکنندگان با احتساب مالیات، عوارض قانونی و سایر هزینههای مرتبط اعلام شده است.
قیمت جدید محصولات سایپا (به تومان)
| ردیف | کد خودرو | نوع خودرو | قیمت پایه شرکت (تومان) | قیمت نهایی مصرفکننده (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۵۰۵ | کوییک S با استاندارد ۸۵ گانه و SBR | ۸۳۴,۶۳۳,۸۹۵ | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ |
| ۲ | ۱۴۹۸ | کوییک GX-L با ترمز ESC و SBR | ۸۶۱,۵۷۷,۷۸۷ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ |
| ۳ | ۱۵۰۱ | ساینا S با استاندارد ۸۵ گانه و SBR | ۸۴۳,۴۷۸,۲۷۲ | ۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | ۱۵۰۳ | ساینا GX-L دوگانهسوز و SBR | ۹۲۱,۰۳۶,۵۴۴ | ۱,۰۷۷,۱۰۶,۰۰۰ |
| ۵ | ۱۴۹۹ | اطلس G با SBR | ۹۵۲,۸۷۶,۰۶۳ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ |
| ۶ | ۱۵۱۲ | اطلس GL با ترمز ESC و SBR | ۹۳۳,۶۳۵,۳۳۷ | ۱,۱۰۲,۷۵۳,۰۰۰ |
| ۷ | ۱۵۰۶ | اطلس S با SBR | ۸۵۳,۷۹۴,۴۷۱ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ |
| ۸ | ۱۵۰۷ | اطلس E پلاس با گیربکس اتوماتیک CVT و SBR | ۱,۲۱۶,۱۸۵,۸۸۵ | ۱,۴۴۳,۱۱۱,۰۰۰ |
| ۹ | ۱۵۰۹ | شاهین G با ترمز ESC و SBR | ۱,۲۲۴,۸۴۹,۷۲۲ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ |
| ۱۰ | ۱۵۰۰ | شاهین GL با ترمز ESC و SBR | ۱,۱۹۵,۴۱۸,۶۰۶ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | ۱۵۱۰ | شاهین G با گیربکس اتوماتیک CVT و SBR | ۱,۳۴۱,۶۱۵,۱۹۱ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ |
| ۱۲ | ۱۵۳۵ | شاهین GL اتوماتیک CVT با ترمز ESC و SBR | ۱,۳۰۷,۷۲۳,۰۹۹ | ۱,۵۲۲,۱۳۹,۰۰۰ |
| ۱۳ | ۱۵۳۳ | شاهین پلاس با گیربکس اتوماتیک و SBR | ۱,۵۸۰,۹۸۴,۶۷۶ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ |
| ۱۴ | ۱۵۳۴ | شاهین GL پلاس اتوماتیک با ترمز ESC و SBR | ۱,۵۵۵,۷۰۴,۱۶۸ | ۱,۸۰۴,۸۳۸,۰۰۰ |
گفتنی است، علی شیخزاده، مدیرعامل سایپا، روز سهشنبه ۲۳ تیرماه، طی نامهای به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار، درخواست کرد نماد معاملاتی این شرکت تا زمان اعلام رسمی قیمتهای جدید محصولات متوقف شود.

لینک کوتاه خبر: https://ecobannews.com/7742
