به گزارش پایگاه خبری اکوبان، قیمت خودرو امروز ۷ مرداد ۱۴۰۵ در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو همچنان در فضای رکودی و کمرمق به سر میبرد و تغییرات قیمتی از الگوی یکسانی پیروی نمیکند. بر اساس آخرین قیمت خودرو امروز ۷ مرداد ۱۴۰۵، افت و خیز محدود قیمتها در بخشهای مختلف بازار نشان میدهد خریداران و فروشندگان با احتیاط عمل میکنند و حجم پایین معاملات، مانع از شکلگیری یک روند پرقدرت شده است. در چنین شرایطی، قیمت خودرو امروز ۷ مرداد ۱۴۰۵ بیش از آنکه تحت تأثیر تقاضای مصرفی قرار داشته باشد، در انتظار روشنتر شدن چشمانداز اقتصادی و سیاسی است.
بر اساس جدیدترین قیمت خودرو امروز ۷ مرداد ۱۴۰۵ که از سوی بنگاههای معاملاتی اعلام شده، پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) نسبت به روز گذشته ۲۱ میلیون تومان گران شد و امروز با نرخ یک میلیارد و ۷۷۹ میلیون تومان معامله میشود. در سمت مقابل، تارا دستی V1 با افت ۱۴ میلیون تومانی، به قیمت یک میلیارد و ۹۵۴ میلیون تومان در بازار آزاد رسید. همچنین اطلس S با افزایش ۲۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان و کوییک GXR (رینگ فولادی) با کاهش ۱۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان رسید. بررسی قیمت خودرو امروز ۷ مرداد ۱۴۰۵ در بخش مونتاژی نیز نشان میدهد چانگان CS35 با کاهش ۹۵ میلیون تومانی به قیمت چهار میلیارد و ۲۰۵ میلیون تومان رسیده و پیکاپ فوتون (اتوماتیک) نیز ۶۰ میلیون تومان ارزان شده و با نرخ پنج میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان عرضه شده است.
تیگو ۸ پرومکس با بیشترین کاهش قیمت در میان خودروهای مونتاژی، ۱۰۰ میلیون تومان افت داشت و به هشت میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان رسید. لاماری هیبرید، شوال H6 و کیامسی T9 نیز بهترتیب با کاهشهای ۵۰، ۲۰ و ۱۵ میلیون تومانی معامله شدند. کارشناسان بازار خودرو معتقدند قیمت خودرو امروز ۷ مرداد ۱۴۰۵ نشاندهنده تداوم رکود در بازار است و تا زمان افزایش حجم معاملات، نوسانات قیمت نیز بهصورت محدود و پراکنده ادامه خواهد داشت. با توجه به فضای انتظاری حاکم بر بازار، به نظر میرسد خریداران و فروشندگان همچنان سیاست محافظهکارانه را در پیش گرفتهاند و تغییرات چشمگیری تا پایان هفته پیشبینی نمیشود.
لیست کامل قیمت خودروهای ایران خودرو (تومان)
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | اختلاف |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۴۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ پرو | ۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | – |
| هایما اس ۷ پرو | ۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | – |
| هایما ۸ اس | ۴,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | – |
| هایما ۷X | ناموجود | توقف تولید | – |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰- |
| ری را | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیست کامل قیمت خودروهای سایپا (تومان)
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | اختلاف |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | ۵۴۱,۴۱۲,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | – |
| اطلس S | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | ۳۱۸,۲۶۴,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | ۲۶۵,۲۴۸,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | ۳۹۳,۳۲۹,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | ۵۳۱,۴۸۵,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | – |
| کوییک RS | ۱,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۴۹۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ | ۱۷۷,۲۴۱,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | ۴۲۲,۱۶۹,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | ۴۵۲,۰۸۹,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۵۱۱,۹۸۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | ۶۰۲,۸۳۹,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | ۷۰۷,۲۲۴,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | ۸۲۶,۳۴۳,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | – |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ناموجود | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | – |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۴,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
لیست کامل قیمت خودروهای مدیران خودرو (تومان)
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | اختلاف |
|---|---|---|---|
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| X5 | به زودی | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| X55 پرو | ۳,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | – |
| X55 پرو (LI) | به زودی | به زودی | – |
| X77 (الیت) | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | – |
| آریزو ۵ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | – |
| آریزو M5 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | – |
| آریزو ۶ (Z6 GT) | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۸ (Z8) | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرومکس AWD | ۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ هیبرید | ۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | – |
| فونیکس FX برقی | ۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ هیبرید | ناموجود | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| تیگو ۸ پرومکس | ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۹ (F9) | ۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰- |
| اکستریم TX | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم QX | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
لیست کامل قیمت خودروهای کرمان موتور (تومان)
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | اختلاف |
|---|---|---|---|
| بک X3 | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J4 | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR3 | ناموجود | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| جک SR6 | ۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی ایگل | ۲,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۴,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی X5 | ۴,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| کیامسی T9 | ۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیست کامل قیمت خودروهای بهمن موتور (تومان)
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | اختلاف |
|---|---|---|---|
| رسپکت (نیو) | ۳,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (۵ نفره) | ناموجود | توقف فروش | – |
| فیدلیتی الیت (۷ نفره) | ۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۷۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | ۶,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ناموجود | توقف تولید | – |
| دیگنیتی پرستیژ | ناموجود | توقف تولید | – |
| ون اینرودز | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰- |
| کاپرا تک کابین B | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | – |
| کاپرا دو کابین B | ناموجود | توقف تولید | – |
| کاپرا U اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | – |
| هونگچی H5 | ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شوال H6 | ۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اواتار ۱۱ | ناموجود | توقف فروش | – |
| مزدا ۳ | ۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اینوی هیبریدی | ۳,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۰,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لیست کامل قیمت خودروهای سایر شرکتها (تومان)
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | اختلاف |
|---|---|---|---|
| لوکانو L7 | ۶,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L8 | ۹,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک X55 | — | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| بیجینگ U5 | ۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ مکسوس H | — | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| لیپ موتور T03 | — | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| تیگارد X35+ | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیسان S05 | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماکو فلو | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری اکو | ۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا SX5 | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | – |
| فردا T5 | ناموجود | توقف تولید | – |
| فردا ۵۱۱ | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | – |
انتهای خبر/