به گزارش پایگاه خبری اکوبان، قیمت خودرو امروز ۸ مرداد ۱۴۰۵ در شرایطی اعلام شد که بازار همچنان در فضایی کمرمق و محتاطانه حرکت میکند. نوسانات محدود و پراکنده قیمتها نشان میدهد بازار هنوز از رکود فاصله نگرفته و خریداران و فروشندگان با احتیاط در حال رصد شرایط هستند.
قیمت خودرو امروز ۸ مرداد ۱۴۰۵ در بخش داخلی نشان میدهد رانا پلاس ۲۹ میلیون تومان گران شد و به یک میلیارد و ۶۷۲ میلیون تومان رسید. در مقابل، سورن پلاس XU7P ۱۸ میلیون تومان کاهش یافت و یک میلیارد و ۵۸۵ میلیون تومان معامله شد. شاهین اتوماتیک پلاس ۲۵ میلیون تومان افت کرد و ۲ میلیارد و ۶۳۵ میلیون تومان شد. پارس نوآ نیز ۱۸ میلیون تومان کاهش یافت و ۲ میلیارد و ۱۶۲ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت خودرو امروز ۸ مرداد ۱۴۰۵ در بخش مونتاژی با رشد چشمگیر X77 الیت همراه بود. این خودرو ۴۲۰ میلیون تومان افزایش یافت و به پنج میلیارد و ۵۰ میلیون تومان رسید. فونیکس FX ۳۰ میلیون تومان و فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره ۵۰ میلیون تومان گران شدند. در سمت مقابل، چانگان CS55 ۳۰ میلیون تومان، فردا SX5 ۲۵ میلیون تومان و لوکانو L8 ۲۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشتند.
کارشناسان رشد قیمت X77 الیت را حاصل عواملی مانند رسیدن خودرو به کف قیمتی، محدودیت عرضه، کاهش فایلهای فروش و تلاش بازار برای اصلاح فاصله قیمتی با محصولات همرده میدانند.
📊 لیست کامل قیمت خودروهای ایران خودرو (تومان)
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| راناپلاس | ۱,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| هایما اس ۵ پرو | ۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰.۰۰% |
| هایما اس ۷ پرو | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰.۰۰% |
| هایما ۸ اس | ۴,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰.۰۰% |
| هایما ۷X | ناموجود | توقف تولید | ۰.۰۰% |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| ری را | ۳,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
📊 لیست کامل قیمت خودروهای سایپا (تومان)
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۰.۰۰% |
| اطلس S | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| اطلس GL | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| اطلس G | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| ساینا S | ۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| ساینا دوگانهسوز | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰.۰۰% |
| کوییک RS | ۱,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کوییک S | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کوییک GX | ۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کوییک GXR | ۱,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| شاهین GL | ۱,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| پارس نوآ | ۲,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| چانگان EADO برقی | ناموجود | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۴,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۵,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| چانگان CS55 | ۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| روئوه ERX5 | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| سیتروئن C3-XR | ۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
📊 لیست کامل قیمت خودروهای مدیران خودرو (تومان)
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| X5 | به زودی | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| X55 پرو | ۳,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰.۰۰% |
| X55 پرو (LI) | به زودی | به زودی | ۰.۰۰% |
| X77 (الیت) | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% |
| آریزو ۵ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰.۰۰% |
| آریزو M5 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰.۰۰% |
| آریزو ۶ (Z6 GT) | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| آریزو ۸ (Z8) | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| تیگو ۷ (F7) پرومکس AWD | ۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| تیگو ۷ (F7) هیبرید | ۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| فونیکس FX | ۵,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| فونیکس FX AWD | ۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۰.۰۰% |
| فونیکس FX برقی | ۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| تیگو ۸ (F8) هیبرید | ناموجود | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| تیگو ۸ (F8) پرومکس | ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| تیگو ۹ (F9) | ۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| اکستریم SX | ۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| اکستریم TX | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| اکستریم QX | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
📊 لیست کامل قیمت خودروهای کرمان موتور (تومان)
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| بک X3 | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| جک J4 | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| جک SR3 | ناموجود | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| جک SR6 | ۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کیامسی ایگل | ۲,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کیامسی J7 | ۴,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کیامسی X5 | ۴,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کیامسی T8 | ۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کیامسی T9 | ۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
📊 لیست کامل قیمت خودروهای بهمن موتور (تومان)
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| رسپکت (نیو) | ۳,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| فیدلیتی الیت (۵ نفره) | ناموجود | توقف فروش | ۰.۰۰% |
| فیدلیتی الیت (۷ نفره) | ۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۷۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | ۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| دیگنیتی پرایم | ناموجود | توقف تولید | ۰.۰۰% |
| دیگنیتی پرستیژ | ناموجود | توقف تولید | ۰.۰۰% |
| ون اینرودز | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کاپرا تک کابین B | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰.۰۰% |
| کاپرا دو کابین B | ناموجود | توقف تولید | ۰.۰۰% |
| کاپرا U اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | ۰.۰۰% |
| هونگچی H5 | ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| شوال H6 | ۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| اواتار ۱۱ | ناموجود | توقف فروش | ۰.۰۰% |
| مزدا ۳ | ۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| اینوی هیبریدی | ۳,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۰,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
📊 لیست کامل قیمت خودروهای سایر شرکتها (تومان)
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| لوکانو L7 | ۶,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| لوکانو L8 | ۹,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| بایک X55 | — | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| بیجینگ U5 | ۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| پیکاپ مکسوس H | — | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| لیپ موتور T03 | — | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| تیگارد X35+ | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| تیسان S05 | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| لاماکو فلو | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| لاماری اکو | ۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| لاماری ایما | ۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| لاماری هیبرید | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| فردا SX5 | ۳,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% |
| فردا T5 | ناموجود | توقف تولید | ۰.۰۰% |
| فردا ۵۱۱ | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% |