به گزارش پایگاه خبری اکوبان، قیمت خودرو امروز یکشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۵ با افزایش در بیشتر محصولات داخلی و مونتاژی اعلام شد. در بازار خودروهای داخلی، دنا پلاس اتوماتیک با رشد ۸۰ میلیون تومانی به ۳ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان رسید. پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با افزایش ۱۱۰ میلیون تومانی، ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان معامله شد. تارا اتوماتیک توربو نیز با رشد ۱۰۰ میلیون تومانی، ۳ میلیارد و ۴۰۵ میلیون تومان قیمت خورد.
در بازار خودروهای مونتاژی، لوکانو L۸ با کاهش ۲۵۰ میلیون تومانی، ۹ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان معامله شد. در مقابل، تیگو ۸ پرومکس با افزایش ۲۷۰ میلیون تومانی به ۸ میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان رسید و فیدلیتی الیت ۷ نفره با رشد ۲۱۰ میلیون تومانی، ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان قیمت خورد.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۲۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۹۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| راناپلاس | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| تارا دستی V1 | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| هایما اس 7 (S7) پرو | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ⛔ توقف |
| هایما 8 اس (8S) | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ⛔ توقف |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| ری را | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ▲ ۰.۰۰% |
| اطلس S | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| اطلس GL | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| اطلس G | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| ساینا S | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| کوییک S | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| پارس نوآ | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| کارون | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| چانگان CS55 | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| سیتروئن C3-XR | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| X55 پرو | ۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| X77 (الیت) | ۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ⛔ توقف |
| آریزو 5 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ⛔ توقف |
| آریزو M5 | ۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ⛔ توقف |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| آریزو 8 (Z8) | ۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۶,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۶,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| فونیکس FX | ۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| فونیکس FX AWD | ۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ▲ ۰.۰۰% |
| فونیکس FX برقی | ۴,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۸,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| تیگو 9 (F9) | ۱۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| اکستریم SX | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| اکستریم TX | ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| اکستریم QX | ۱۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| بک X3 | ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| جک J4 | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| کیامسی J7 | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| کیامسی T9 | ۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| رسپکت (نیو) | ۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۷۷,۴۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۷,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| مزدا3 | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| لوکانو L7 | ۷,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
| لوکانو L8 | ۹,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۰۰% |
لینک کوتاه خبر: https://ecobannews.com/93xw