به گزارش پایگاه خبری اکوبان، قیمت خودرو امروز ۱۰ تیر ۱۴۰۵ در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو با وجود افزایش محدود نرخ دلار در روز گذشته، همچنان در مسیر اصلاح قیمتها حرکت کرد.
قیمت خودروهای ایران خودرو
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 (S5) پرو | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| هایما اس 7 (S7) پرو | ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس (8S) | ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۳,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای سایپا
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| کوییک RS | ۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۱,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۵,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۳,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۴۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| X77 (الیت) | ۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 5 | ۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| آریزو M5 | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 (Z8) | ۶,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۲۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| فونیکس FX برقی | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۷,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 9 (F9) | ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم QX | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای کرمان موتور
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| بک X3 | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J4 | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR3 | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR6 | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی ایگل | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۴,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی X5 | ۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T9 | ۶,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای بهمن موتور
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| رسپکت (نیو) | ۳,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۴,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۵,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۶۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| ون اینرودز | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا تک کابین B | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا دو کابین B | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا U اتوماتیک | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هونگچی H5 | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شوال H6 | ۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا3 | ۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اینوی هیبریدی | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت سایر خودروها
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| لوکانو L7 | ۶,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L8 | ۸,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیجینگ U5 | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگارد X35+ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیسان S05 | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماکو فلو | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری اکو | ۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا SX5 | ۳,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا 511 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لینک کوتاه خبر: https://ecobannews.com/4yhd