به گزارش پایگاه خبری اکوبان، قیمت خودرو امروز سهشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۵ اعلام شد.
قیمت خودروهای ایران خودرو
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | -۰.۶۳% |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۲۱% |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۴۰% |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۹۲% |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۲۸% |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۸% |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | -۱.۴۸% |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۴% |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۴% |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| راناپلاس | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| تارا دستی V1 | ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۲.۵۴% |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۲۹% |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| هایما اس 5 (S5) پرو | ۴,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% |
| هایما اس 7 (S7) پرو | ۴,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| هایما 8 اس (8S) | ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| ری را | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۵۸% |
قیمت خودروهای سایپا
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| اطلس S | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| اطلس GL | ۱,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| اطلس G | ۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| ساینا S | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | -۱.۲۰% |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | -۰.۶۳% |
| کوییک RS | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | -۳.۵۹% |
| کوییک S | ۱,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | -۳.۹۳% |
| کوییک GX | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | -۲.۸۶% |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | -۲.۶۰% |
| کوییک GXR | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | -۲.۵۵% |
| شاهین GL | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | +۱.۶۱% |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | +۱.۳۵% |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| پارس نوآ | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| سایپا 151 GX | ۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | -۰.۱۹% |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۹% |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | +۲.۰۷% |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۵۲% |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| چانگان CS55 | ۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۵۱% |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| روئوه ERX5 | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| سیتروئن C3-XR | ۳,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
قیمت خودروهای مدیران خودرو
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| X55 پرو | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| X77 (الیت) | ۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| آریزو 5 | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰.۰۰% |
| آریزو M5 | ۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰.۰۰% |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| آریزو 8 (Z8) | ۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| فونیکس FX | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| فونیکس FX AWD | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۰.۰۰% |
| فونیکس FX برقی | ۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| تیگو 9 (F9) | ۹,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| اکستریم SX | ۵,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| اکستریم TX | ۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| اکستریم QX | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
قیمت خودروهای کرمان موتور
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| بک X3 | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| جک J4 | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| جک SR3 | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| جک SR6 | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کیامسی ایگل | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کیامسی J7 | ۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کیامسی X5 | ۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کیامسی T8 | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کیامسی T9 | ۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۵۹% |
قیمت خودروهای بهمن موتور
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| رسپکت (نیو) | ۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | +۰.۳۹% |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۶,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| دیگنیتی پرایم | ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% |
| ون اینرودز | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کاپرا تک کابین B | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کاپرا دو کابین B | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کاپرا U اتوماتیک | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| هونگچی H5 | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| شوال H6 | ۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| مزدا3 | ۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| اینوی هیبریدی | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
قیمت سایر خودروها
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| لوکانو L7 | ۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| لوکانو L8 | ۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| بیجینگ U5 | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| تیگارد X35+ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| تیسان S05 | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| لاماکو فلو | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| لاماری اکو | ۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| لاماری ایما | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| لاماری هیبرید | ۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| فردا SX5 | ۳,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| فردا 511 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
لینک کوتاه خبر: https://ecobannews.com/lh2l