به گزارش پایگاه خبری اکوبان، قیمت خودرو امروز ۲۵ تیر ۱۴۰۵ در شرایطی اعلام شد که بازار بهتدریج در حال واکنش به رشد نرخ ارز و افزایش ریسکهای سیاسی است. همزمان با صعود دلار به کریدورهای بالاتر، خودروهای داخلی در مسیر افزایش قیمت قرار گرفتهاند.
قیمت خودروهای ایران خودرو
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 (S5) پرو | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| هایما اس 7 (S7) پرو | ۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس (8S) | ۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای سایپا
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| کوییک RS | ۱,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| X77 (الیت) | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 5 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| آریزو M5 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۵,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 (Z8) | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ۵,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| فونیکس FX برقی | ۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 9 (F9) | ۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۵,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم QX | ۱۰,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای کرمان موتور
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| بک X3 | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J4 | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR3 | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR6 | ۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی ایگل | ۲,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی X5 | ۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۵,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T9 | ۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای بهمن موتور
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| رسپکت (نیو) | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۶۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| ون اینرودز | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هونگچی H5 | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شوال H6 | ۵,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا3 | ۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اینوی هیبریدی | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت سایر خودروها
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| لوکانو L7 | ۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L8 | ۸,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیجینگ U5 | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگارد X35+ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیسان S05 | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماکو فلو | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری اکو | ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا SX5 | ۳,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا 511 | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لینک کوتاه خبر: https://ecobannews.com/xq1d